Hoy el dólar blue tocó los $316 y rompe el techo, En las plazas provinciales la tendencia es aún más pronunciada: Tierra del Fuego y Santa Cruz encabezan con el dólar blue a $ 317 por unidad.
Provincia | Compra | Venta |
Buenos Aires | $ 310,00 | $ 316,00 |
Capital Federal | $ 308,00 | $ 312,00 |
Catamarca | $ 308,00 | $ 314,00 |
Chaco | $ 308,00 | $ 312,00 |
Chubut | $ 308,00 | $ 314,00 |
Córdoba | $ 309,00 | $ 316,00 |
Corrientes | $ 308,00 | $ 312,00 |
Entre Ríos | $ 308,00 | $ 314,00 |
Formosa | $ 308,00 | $ 312,00 |
Jujuy Santa Fe | $ 308,00 $309,00 | $ 314,00 $ 316,00 |
El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- aumentó $2,60 y cotiza a $343,04.
Vale remarcar que este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.
